LATEST NEWS FROM THE MOUNTAIN
Open Runs
Mount St. Louis Slopes
| Run | Status | Difficulty |
|---|---|---|
| Follow Me | Open | |
| Kinder Slope | Open | |
| Magic Slope | Open | |
| Gentle Ben | Open | |
| Sundance | Open | |
| Saint | Open | |
| West Arm | Open | |
| Thunderball | Open | |
| Upper Timberline | Open | |
| Timberline | Open | |
| Snowbowl | Open | |
| Tiroler | Open | |
| T-Bar Alley | Open | |
| Yodler | Open | |
| North Peak Run | Open | |
| Holiday | Open | |
| West Peak Run | Open | |
| East Peak Run | Open | |
| Stretcher | Open |
Moonstone Slopes
| Run | Status | Difficulty |
|---|---|---|
| Crescent | Open | |
| Big Lonely | Open | |
| Easy Street | Closed | |
| Lower Smart Alec | Closed | |
| Novice Slope | Open | |
| Mt St. Louis Crossover | Open | |
| Moonstone X-over | Open | |
| Promenade | Open | |
| Smart Alec | Open | |
| Drifter | Open | |
| Louis Express | Open | |
| Adventure | Open | |
| Ridge Run | Open | |
| Turkey Chute | Open | |
| Turkey Chute Mogul | Open | |
| Venture | Open | |
| Venture Mogul Slope | Open |
Mount St. Louis Lifts
| Lift | Status |
|---|---|
| Magic Carpet | Open |
| Kinder Carpet | Open |
| Gentle Ben Triple | Open |
| Sundance Quad | Open |
| Summit Six Express | Open |
| Louis Quad Express | Open |
Moonstone Lifts
| Lift | Status |
|---|---|
| Adventure 6 Express | Open |
| Venture Quad | Closed |
| Promenade Six Express | Open |
| Easy Street Triple | Closed |
| Novice Carpet | Closed |
| Outback Quad | Open |







