LATEST NEWS FROM THE MOUNTAIN
Open Runs
Mount St. Louis Slopes
| Run | Status | Difficulty |
|---|---|---|
| Follow Me | Closed | |
| Kinder Slope | Closed | |
| Magic Slope | Closed | |
| Gentle Ben | Closed | |
| Sundance | Closed | |
| Saint | Closed | |
| West Arm | Closed | |
| Thunderball | Closed | |
| Upper Timberline | Closed | |
| Timberline | Closed | |
| Snowbowl | Closed | |
| Tiroler | Closed | |
| T-Bar Alley | Closed | |
| Yodler | Closed | |
| North Peak Run | Closed | |
| Holiday | Closed | |
| West Peak Run | Closed | |
| East Peak Run | Closed | |
| Stretcher | Closed |
Moonstone Slopes
| Run | Status | Difficulty |
|---|---|---|
| Crescent | Closed | |
| Big Lonely | Closed | |
| Easy Street | Closed | |
| Lower Smart Alec | Closed | |
| Novice Slope | Closed | |
| Mt St. Louis Crossover | Closed | |
| Moonstone X-over | Closed | |
| Promenade | Closed | |
| Smart Alec | Closed | |
| Drifter | Closed | |
| Louis Express | Closed | |
| Adventure | Closed | |
| Ridge Run | Closed | |
| Turkey Chute | Closed | |
| Turkey Chute Mogul | Closed | |
| Venture | Closed | |
| Venture Mogul Slope | Closed |
Mount St. Louis Lifts
| Lift | Status |
|---|---|
| Magic Carpet | Closed |
| Kinder Carpet | Closed |
| Gentle Ben Triple | Closed |
| Sundance Quad | Closed |
| Summit Six Express | Closed |
| Louis Quad Express | Closed |
Moonstone Lifts
| Lift | Status |
|---|---|
| Adventure 6 Express | Closed |
| Venture Quad | Closed |
| Promenade Six Express | Closed |
| Easy Street Triple | Closed |
| Novice Carpet | Closed |
| Outback Quad | Closed |









